<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Illustration.BD.Graphisme.</title>
	<link>http://www.anthonycocain.com</link>
	<description>Anthony Cocain - Créatif freelance</description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Jan 2012 10:42:25 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>fr</language>
	<!-- generator="WordPress/3.0" -->

	<item>
		<title>WACOM BAMBOO FUN M &amp; TOUCH</title>
		<description><![CDATA[Depuis plusieurs années j&#8217;utilise beaucoup ma tablette numérique. Elle me permet de dessiner sous Illustrator, coloriser sous Photoshop ou même faire directement des crayonnés. La plupart du temps je fais mon crayonné à la main, je le scanne puis je &#171;&#160;l&#8217;encre&#160;&#187; numériquement avec Illustrator. Jusqu&#8217;à présent je travallais avec une tablette graphique Bamboo Fun S [...]]]></description>
		<link>http://www.anthonycocain.com/2012/01/wacom-bamboo-fun-m-touch/</link>
			</item>
	<item>
		<title>JOYEUX NOEL 2011 et BONNE ANNÉE 2012!</title>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<link>http://www.anthonycocain.com/2011/12/joyeux-noel-2011-et-bonne-annee-2012/</link>
			</item>
	<item>
		<title>MONSTRES MARINS : mon exemplaire!</title>
		<description><![CDATA[Après vous avoir annonçé la sortie ce matin de l&#8217;ouvrage Les Monstres Marins (Editions Gulf Stream), voici quelques photos de mon exemplaire reçu il y a quelques minutes&#8230; C&#8217;est tout chaud!]]></description>
		<link>http://www.anthonycocain.com/2011/11/monstres-marins-mon-exemplaire/</link>
			</item>
	<item>
		<title>MONSTRES MARINS dans les bacs! Et dédicaces prévues&#8230;</title>
		<description><![CDATA[Dernièrement, je vous dévoilais la couverture des Monstres Marins, de la série &#171;&#160;Vivre la Mer&#160;&#187; aux éditions Gulf Stream. Après celui sur L&#8217;Océanographie (sorti en juin dernier), cet ouvrage sur les Monstres Marins sort aujourd&#8217;hui même dans les bonnes librairies. J&#8217;ai illustré la couverture et l&#8217;ensemble de l&#8217;ouvrage (plusieurs dizaines de visuels cette fois réalisés [...]]]></description>
		<link>http://www.anthonycocain.com/2011/11/monstres-marins-dans-les-bacs-et-dedicaces-prevues/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Monstres Marins : la couv!</title>
		<description><![CDATA[Voici, en avant-première, la couverture définitive que j&#8217;ai illustrée pour &#171;&#160;Les Monstres Marins&#160;&#187; (collection Vivre la Mer &#8211; Editions Gulfstream) qui sortira dans quelques semaines. Notez la préface écrite par Isabelle Autissier, célèbre navigatrice. Pour le côté technique, sachez que, contrairement à l&#8217;ouvrage &#171;&#160;L&#8217;océanographie&#160;&#187; dont les illustrations étaient traitées de manières traditionnelles (acrylique), &#171;&#160;Les Monstres [...]]]></description>
		<link>http://www.anthonycocain.com/2011/09/monstres-marins-la-couv/</link>
			</item>
	<item>
		<title>L&#8217;Océanographie : mes exemplaires!</title>
		<description><![CDATA[Après ceux de l&#8217;Atlas des Dinosaures (éditions Milan), ce sont les exemplaires de L&#8217;océanographie (collection Vivre la Mer &#8211; éditions Gulf Stream) que j&#8217;ai reçu ce matin. L&#8217;ouvrage, écrit par Agnès Vandewiele (et donc illustré par mes soins&#8230;) sort la semaine prochaine et s&#8217;insère dans une collection marine dirigée par l&#8217;amiral Jean-Louis Battet. Dans un [...]]]></description>
		<link>http://www.anthonycocain.com/2011/06/loceanographie-mes-exemplaires/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Atlas des Dinosaures : mes exemplaires!</title>
		<description><![CDATA[J&#8217;ai reçu ce matin mes 10 exemplaires de l&#8217;Atlas des Dinosaures dans lequel j&#8217;ai illustré un chapitre pour les éditions Milan. Je me suis occupé de la partie &#171;&#160;Le Boom des Dinosaures&#160;&#187; époque dans laquelle plantes et animaux proliféraient sous les yeux d&#8217;un certains Tyrannosaurus Rex&#8230; Le livre est destiné aux 5-8 ans et je [...]]]></description>
		<link>http://www.anthonycocain.com/2011/06/atlas-des-dinosaures-mes-exemplaires/</link>
			</item>
	<item>
		<title>WELCOME</title>
		<description><![CDATA[J&#8217;ai reçu ce matin un ouvrage scolaire (Welcome, anglais 6ème) des Editions Hatier duquel j&#8217;ai illustré quelques pages. Ca fait plusieurs fois que je travaille pour cet éditeur et c&#8217;est toujours un plaisir. Voici quelques photos des pages concernées&#8230;]]></description>
		<link>http://www.anthonycocain.com/2011/05/welcome/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Illustration numérique</title>
		<description><![CDATA[Alors que j&#8217;ai terminé le mois dernier une série d&#8217;illustrations à l&#8217;acrylique pour un ouvrage sur l&#8217;océanographie de la collection &#171;&#160;Vivre la mer&#160;&#187; (Editions Gulfstream) je tente une autre technique pour un ouvrage sur les monstres marins dans la même collection. Avec l&#8217;acrylique j&#8217;ai un bon moyen d&#8217;expression pour des illustrations type documentaire jeunesse mais [...]]]></description>
		<link>http://www.anthonycocain.com/2011/05/illustration-numerique/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Votre mascotte pour 100 € tout rond!!!</title>
		<description><![CDATA[Pour représenter votre marque, faire vivre votre site internet, accompagner votre communication ou expliquer votre savoir-faire, une mascotte peut s&#8217;avérer utile pour &#171;&#160;accueillir&#160;&#187; vos clients potentiels. Qu&#8217;elle soit réaliste, humoristique, symbolique, d&#8217;un style BD ou non, une mascotte est unique. En fonction de vos envies et de vos besoins, je vous propose &#171;&#160;votre&#160;&#187; mascotte : [...]]]></description>
		<link>http://www.anthonycocain.com/2011/04/votre-mascotte-pour-100-e-tout-rond/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

